平成23年度支部総会開催状況
	
		
    | 支部名 | 平成23年 | 本部および大学からの出席者 | H23会員数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東支部 | H23.10.28(金) | 美馬 敬正,福富 純一郎 | 2,407 | 
| 2 | 東海支部 | H23. 6. 5(日) | 美馬 敬正,大西 徳生, 藤澤 正一郎,長尾 文明 | 1,019 | 
| 3 | 京滋支部 | H23.10.15(土) | 美馬 敬正,北 研二 | 732 | 
| 4 | 奈良支部 | H23.10.22(土) | 美馬 敬正,辻 明彦 | 434 | 
| 5 | 和歌山支部 | H23.11. 6(日) | 美馬 敬正,成行 義文 | 467 | 
| 6 | 大阪支部 | H23. 8. 5(金) | 美馬 敬正,大角 恒雄 | 2,043 | 
| 7 | 兵庫支部 | H23.10.22(土) | 藤田 定吉,橋爪 正樹 | 2,830 | 
| 8 | 岡山支部 | 開催なし | 991 | |
| 9 | 広島支部 | H23.10.29(土) | 美馬 敬正,杉山 茂 | 636 | 
| 10 | 山口支部 | 開催なし | 193 | |
| 11 | 九州支部 | H23.11. 5(土) | 中野 晋,右手 浩一 | 677 | 
| 12 | 香川支部 | H23. 4.22(金) | 美馬 敬正,橋本 親典,末包 哲也, 辻 明彦,森田 郁朗 | 2,157 | 
| 13 | 愛媛東支部 | H23.11.12(土) | 美馬 敬正,安井 武史 | 561 | 
| 14 | 愛媛西支部 | H24. 1.28(土) | 藤田 定吉,日野 順市 | 550 | 
| 15 | 高知支部 | H23. 6.11(土) | 美馬 敬正,村上 理一 | 407 | 
| 16 | 徳島支部 | H24. 2. 4(土) | 美馬 敬正,大西 徳生 | 7,563 | 
| 計 | 23,667 | 





