学術交流協定校 International Academic Exchange Agreements
徳島大学理工学部では、海外機関との人的交流?共同研究を促進するために、アジア19校、中東1校、北アメリカ2校、中央アメリカ1校、南アメリカ1校、オセアニア1校、ヨーロッパ4校、アフリカ1校と学術交流協定を締結しています。
(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网6年10月1日現在)
(As of Oct 1, 2024)
| 地域 Region | 相手大学 Affiliated University | 国 Country | 区分 level | 締結年月日 Date Concluded | 
|---|---|---|---|---|
| アジア Asia | 南台科技大学 Southern Taiwan University | 台 湾 Taiwan | 部局間協定 Faculty level | H22. 3. 11 Mar. 11. 2010 | 
| 国立台湾科技大学 National Taiwan University of Science and Technology | 台 湾 Taiwan | 大学間協定 University-Wide | H26. 6.27 Jun. 27.2014 | |
| 部局間協定 Faculty level | H23. 9. 2 Sep. 2. 2011 | |||
| マレーシアマラッカ技術大学 Universiti Teknikal Malaysia Melaka | マレーシア Malaysia | 大学間協定 University-Wide | H26. 9. 22 Sep. 22. 2014 | |
| 部局間協定 Faculty level | H25. 1. 31 Jan. 31. 2013 | |||
| マレーシア工科大学 Universiti Teknologi Malaysia | マレーシア Malaysia | 大学間協定 University-Wide | H25. 12. 13 Dec. 13. 2013 | |
| マレーシア国民大学 Universiti Kebangsaan Malaysia | マレーシア Malaysia | 大学間協定 University-Wide | H26. 3. 3 Mar. 3. 2014 | |
| マラヤ大学 University of Malaya | マレーシア Malaysia | 大学間協定 University-Wide | H26. 4. 30 Apr. 30. 2014 | |
| 韓国海洋大学校 Korea Maritime and Ocean University | 韓 国 Korea | 大学間協定 University-Wide | H13. 5. 9 May. 9. 2001 | |
| 南通大学 Nantong University | 中 国 China | 大学間協定 University-Wide | H17. 9. 5 Sep. 5. 2005 | |
| 西安交通大学 Xi’an Jiaotong University | 中 国 China | 大学間協定 University-Wide | H15. 8. 25 Aug. 25. 2003 | |
| 大連理工大学 Dalian University of Technology | 中 国 China | 大学間協定 University-Wide | R1. 12. 25 Dec. 25. 2019 | |
| 部局間協定 Faculty level | H19. 6. 1 Jun. 1. 2007 | |||
| ドクターババサヘブアンベドカルマラツワダ大学理学部 Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University | インド India | 部局間協定 Faculty level | H25. 3. 15 Mar. 15. 2013 | |
| プネ大学 Savitribai Phule Pune University | インド India | 大学間協定 University-Wide | H25. 11. 21 Nov. 21. 2013 | |
| ノースマハラシュトラ大学 North Maharashtra University | インド India | 部局間協定 Faculty level | H26. 5. 4 May. 4. 2014 | |
| ムハマディア大学ジョグジャカルタ校 University of Muhammadiyah Yogyakarta | インドネシア Indonesia | 大学間協定 University-Wide | H27. 6. 2 Jun. 2. 2015 | |
| ベトナム国立農業大学 Vietnam National University of Agriculture | ベトナム Vietnam | 大学間協定 University-Wide | H28. 10. 30 Oct. 30. 2016 | |
| ダナン大学 The University of Da Nang | ベトナム Vietnam | 大学間協定 University-Wide | H29. 3. 20 Mar. 20. 2017 | |
| キングモンクット工科大学トンブリ校 King Mongkut's University of Technology Thonburi | タイ Thailand | 大学間協定 University-Wide | H28. 12. 2 Dec.2. 2016 | |
| モンゴル科学技術大学 Mongolian University of Science and Technology | モンゴル Mongol | 部局間協定 Faculty level | H30. 10. 3 Oct. 3. 2018 | |
| ラジシャヒ大学 University of Rajshahi | バングラデシュ Bangladesh | 大学間協定 University-Wide | R6. 3.14 Mar.14. 2024 | |
| 中東 Middle East | テクニオンーイスラエル工科大学 Technion - Israel Institute of Technology | イスラエル State of Israel | 大学間協定 University-Wide | R2.12.22 Dec. 22. 2020 | 
| 北アメリカ North America | フロリダアトランティック大学 Florida Atlantic University | アメリカ合衆国 USA | 大学間協定 University-Wide | H7. 3. 31 Mar. 31. 1995 | 
| コロラド大学ボルダー校 The University of Colorado at Boulder | アメリカ合衆国 USA | 部局間協定 Faculty level | H22. 2. 2 Feb. 2. 2010 | |
| 中央アメリカ Central America | コスタリカ工科大学 Costa Rica Institute of Technology | コスタリカ Costa Rica | 大学間協定 University-Wide | R5.10.2 Oct. 2. 2023 | 
| 南アメリカ South America | パラナ連邦工科大学 The federal University of Paraná | ブラジル Brazil | 大学間協定 University-Wide | H29.8.16 Aug. 16. 2017 | 
| オセアニア Oceania | オークランド大学 The University of Auckland | ニュージーランド New Zealand | 大学間協定 University-Wide | S63. 10. 27 Oct. 27. 1988 | 
| ヨーロッパ Europe | トゥールーズ工科大学 Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | フランス France | 部局間協定 Faculty level | H5. 4.22 Apr. 22. 1993 | 
| ラインマイン応用科学大学 RheinMain University of Applied Sciences | ドイツ Germany | 部局間協定 Faculty level | H14. 7. 29 Jul. 29. 2002 | |
| ボルドー大学 University of Bordeaux | フランス France | 大学間協定 University-Wide | H28. 12. 21 Dec. 21. 2016 | |
| ブルノ工科大学 CEITEC Central European Institute of Technology (CEITEC) Brno University of Technology | チェコ共和国 Czech Republic | 部局間協定 Faculty-level | R2.11.24 Nov. 24. 2020 | |
| アフリカ Africa | ゴンダール大学 University of Gondar | エチオピア Ethiopia | 大学間協定 University-Wide | H19. 6. 28 Jun. 28. 2007 | 

 
       
      